Al-Nour
The company's approved chart. Header accounts organise the tree and cannot receive postings; only leaf accounts are postable.
Header accounts cannot receive postings; only leaf accounts are postable.
| Account Code | Account Name | Account Class | Normal balance | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assets | Assets | Debit | Header |
| 11 | Current Assets | Assets | Debit | Header |
| 111 | Cash and Banks | Assets | Debit | Header |
| 11101 | Cash on Hand | Assets | Debit | |
| 11102 | Petty Cash | Assets | Debit | |
| 11103 | Bank - Operating Account | Assets | Debit | |
| 112 | Accounts Receivable | Assets | Debit | Header |
| 11201 | Trade Receivables Control | Assets | Debit | Control |
| 11202 | Cheques Under Collection | Assets | Debit | |
| 11203 | Allowance for Doubtful Debts | Assets | Debit | |
| 113 | Inventory | Assets | Debit | Header |
| 11301 | Trading Inventory | Assets | Debit | |
| 114 | Prepayments and Other Receivables | Assets | Debit | Header |
| 11401 | Prepaid Rent | Assets | Debit | |
| 11402 | Prepaid Expenses | Assets | Debit | |
| 11403 | Employee Advances | Assets | Debit | |
| 11404 | Input Sales Tax | Assets | Debit | |
| 11405 | Other Receivables | Assets | Debit | |
| 115 | Suspense Account | Assets | Debit | |
| 12 | Non-current Assets | Assets | Debit | Header |
| 121 | Property and Equipment | Assets | Debit | Header |
| 12101 | Computer Equipment | Assets | Debit | |
| 12199 | Accumulated Depreciation - Computer Equipment | Assets | Debit | |
| 2 | Liabilities | Liabilities | Credit | Header |
| 21 | Current Liabilities | Liabilities | Credit | Header |
| 211 | Accounts Payable | Liabilities | Credit | Header |
| 21101 | Trade Payables Control | Liabilities | Credit | Control |
| 21102 | Goods Received Not Invoiced | Liabilities | Credit | |
| 21103 | Other Payables | Liabilities | Credit | |
| 212 | Accrued Expenses | Liabilities | Credit | |
| 213 | Payroll and Statutory Payables | Liabilities | Credit | Header |
| 21301 | Salaries Payable | Liabilities | Credit | |
| 21302 | Social Security Payable | Liabilities | Credit | |
| 21303 | Payroll Income Tax Withheld | Liabilities | Credit | |
| 214 | Sales Tax Payable | Liabilities | Credit | |
| 215 | Unearned Revenue | Liabilities | Credit | |
| 3 | Equity | Equity | Credit | Header |
| 31 | Capital | Equity | Credit | |
| 32 | Retained Earnings | Equity | Credit | |
| 33 | Net Profit for the Period | Equity | Credit | |
| 34 | Owner's Drawings / Owner's Current Account | Equity | Credit | |
| 4 | Revenue | Revenue | Credit | Header |
| 41 | Sales Revenue | Revenue | Credit | |
| 42 | Service Revenue | Revenue | Credit | |
| 43 | Sales Returns and Discounts | Revenue | Credit | Header |
| 431 | Sales Returns | Revenue | Credit | |
| 432 | Sales Discount | Revenue | Credit | |
| 5 | Cost of Sales | Cost of Sales | Debit | Header |
| 51 | Cost of Goods Sold | Cost of Sales | Debit | |
| 52 | Cost of Services Delivered | Cost of Sales | Debit | |
| 53 | Inventory Shortage / Count Difference | Cost of Sales | Debit | |
| 54 | Damaged and Obsolete Inventory Written Off | Cost of Sales | Debit | |
| 6 | Operating Expenses | Expenses | Debit | Header |
| 61 | Employee Costs | Expenses | Debit | Header |
| 611 | Salaries and Wages Expense | Expenses | Debit | |
| 612 | Social Security Contributions — Employer Share | Expenses | Debit | |
| 62 | Rent Expense | Expenses | Debit | |
| 63 | Utilities Expense | Expenses | Debit | |
| 64 | Depreciation Expense | Expenses | Debit | |
| 65 | Office and Administrative Expenses | Expenses | Debit | |
| 66 | Sundry (Petty-Cash) Expenses | Expenses | Debit | |
| 67 | Doubtful Debts Expense | Expenses | Debit | |
| 7 | Other Income and Expenses | Other Income and Expenses | Credit | Header |
| 71 | Bank Charges | Other Income and Expenses | Debit | |
| 72 | Other Income | Other Income and Expenses | Credit | |
| 73 | Discount Received | Other Income and Expenses | Credit | |
| 74 | Cash Shortage and Overage | Other Income and Expenses | Debit |
Every account name resolves through a glossary key, so a terminology correction from the accounting SME propagates here without this page being edited.