شركة النور
دليل الحسابات المعتمد للشركة. الحسابات الرئيسية تنظّم الشجرة ولا تقبل القيود؛ الترحيل يتم على الحسابات الفرعية فقط.
الحسابات الرئيسية لا تقبل القيود؛ الترحيل يتم على الحسابات الفرعية فقط.
| رقم الحساب | اسم الحساب | تصنيف الحساب | الرصيد الطبيعي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الموجودات | الموجودات | مدين | رئيسي |
| 11 | الموجودات المتداولة | الموجودات | مدين | رئيسي |
| 111 | النقدية والبنوك | الموجودات | مدين | رئيسي |
| 11101 | الصندوق | الموجودات | مدين | |
| 11102 | صندوق النثرية | الموجودات | مدين | |
| 11103 | البنك - الحساب الجاري | الموجودات | مدين | |
| 112 | الذمم المدينة | الموجودات | مدين | رئيسي |
| 11201 | الذمم المدينة التجارية - حساب المراقبة | الموجودات | مدين | مراقبة |
| 11202 | شيكات برسم التحصيل | الموجودات | مدين | |
| 11203 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | الموجودات | مدين | |
| 113 | المخزون | الموجودات | مدين | رئيسي |
| 11301 | مخزون البضاعة التجارية | الموجودات | مدين | |
| 114 | مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى | الموجودات | مدين | رئيسي |
| 11401 | إيجار مدفوع مقدماً | الموجودات | مدين | |
| 11402 | مصاريف مدفوعة مقدماً | الموجودات | مدين | |
| 11403 | سلف الموظفين | الموجودات | مدين | |
| 11404 | ضريبة المبيعات على المشتريات | الموجودات | مدين | |
| 11405 | أرصدة مدينة أخرى | الموجودات | مدين | |
| 115 | الحساب المعلق | الموجودات | مدين | |
| 12 | الموجودات غير المتداولة | الموجودات | مدين | رئيسي |
| 121 | الممتلكات والمعدات | الموجودات | مدين | رئيسي |
| 12101 | أجهزة الحاسوب | الموجودات | مدين | |
| 12199 | مجمع استهلاك أجهزة الحاسوب | الموجودات | مدين | |
| 2 | المطلوبات | المطلوبات | دائن | رئيسي |
| 21 | المطلوبات المتداولة | المطلوبات | دائن | رئيسي |
| 211 | الذمم الدائنة | المطلوبات | دائن | رئيسي |
| 21101 | الذمم الدائنة التجارية - حساب المراقبة | المطلوبات | دائن | مراقبة |
| 21102 | بضاعة مستلمة غير مفوترة | المطلوبات | دائن | |
| 21103 | ذمم دائنة أخرى | المطلوبات | دائن | |
| 212 | المصاريف المستحقة | المطلوبات | دائن | |
| 213 | مستحقات وأمانات الرواتب | المطلوبات | دائن | رئيسي |
| 21301 | رواتب مستحقة الدفع | المطلوبات | دائن | |
| 21302 | أمانات الضمان الاجتماعي | المطلوبات | دائن | |
| 21303 | أمانات ضريبة الدخل المقتطعة من الرواتب | المطلوبات | دائن | |
| 214 | ضريبة المبيعات المستحقة | المطلوبات | دائن | |
| 215 | إيرادات مقبوضة مقدماً | المطلوبات | دائن | |
| 3 | حقوق الملكية | حقوق الملكية | دائن | رئيسي |
| 31 | رأس المال | حقوق الملكية | دائن | |
| 32 | الأرباح المدورة | حقوق الملكية | دائن | |
| 33 | صافي ربح الفترة | حقوق الملكية | دائن | |
| 34 | حساب جاري المالك | حقوق الملكية | دائن | |
| 4 | الإيرادات | الإيرادات | دائن | رئيسي |
| 41 | إيرادات المبيعات | الإيرادات | دائن | |
| 42 | إيرادات الخدمات | الإيرادات | دائن | |
| 43 | مردودات وخصومات المبيعات | الإيرادات | دائن | رئيسي |
| 431 | مردودات المبيعات | الإيرادات | دائن | |
| 432 | الخصم المسموح به | الإيرادات | دائن | |
| 5 | تكلفة المبيعات | تكلفة المبيعات | مدين | رئيسي |
| 51 | تكلفة البضاعة المباعة | تكلفة المبيعات | مدين | |
| 52 | تكلفة الخدمات المقدمة | تكلفة المبيعات | مدين | |
| 53 | فروقات جرد المخزون | تكلفة المبيعات | مدين | |
| 54 | تلف وهالك المخزون | تكلفة المبيعات | مدين | |
| 6 | المصاريف التشغيلية | المصاريف | مدين | رئيسي |
| 61 | تكاليف الموظفين | المصاريف | مدين | رئيسي |
| 611 | مصاريف الرواتب والأجور | المصاريف | مدين | |
| 612 | حصة المنشأة في الضمان الاجتماعي | المصاريف | مدين | |
| 62 | مصاريف الإيجار | المصاريف | مدين | |
| 63 | مصاريف الكهرباء والمياه | المصاريف | مدين | |
| 64 | مصاريف الاستهلاك | المصاريف | مدين | |
| 65 | مصاريف مكتبية وإدارية | المصاريف | مدين | |
| 66 | مصاريف نثرية | المصاريف | مدين | |
| 67 | مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها | المصاريف | مدين | |
| 7 | إيرادات ومصاريف أخرى | إيرادات ومصاريف أخرى | دائن | رئيسي |
| 71 | عمولات بنكية | إيرادات ومصاريف أخرى | مدين | |
| 72 | إيرادات أخرى | إيرادات ومصاريف أخرى | دائن | |
| 73 | الخصم المكتسب | إيرادات ومصاريف أخرى | دائن | |
| 74 | عجز وزيادة الصندوق | إيرادات ومصاريف أخرى | مدين |
كل اسم حساب مرتبط بمفتاح في المسرد المعتمد، لذلك أي تصحيح لغوي من الخبير المحاسبي ينعكس هنا تلقائياً دون تعديل هذه الصفحة.